R$ 284.570
Receita do Mês
↑ 12,4% vs mês anterior
R$ 98.340
Despesas do Mês
↓ 3,1% vs mês anterior
1.840 sc
Produção em Estoque
↑ 5,8% esta safra
12 máq.
Máquinas Cadastradas
⚠ 2 em manutenção
📊 Receitas × Despesas (2025)
Receitas
Despesas
🔔 Alertas Recentes
Manutenção AtrasadaTrator Massey 265 — 48h atrasado
Vencimento ContaCEEE — R$ 3.240 — vence amanhã
Estoque BaixoHerbicida — apenas 12L restante
Venda ConfirmadaCooperativa Sul — 200 sc soja
📱 Módulos do Sistema
Livro Caixa
Entradas e saídas financeiras
47 lançamentos este mês
Culturas
Soja, milho, trigo, tabaco...
6 culturas ativas
Criações
Bovinos, suínos, aves, peixes
4 tipos de criação
Máquinas
Tratores, colheitadeiras
12 equipamentos
Fornecedores
Cadastro de fornecedores
18 fornecedores
Custos Oper.
Energia, água, insumos
R$ 28.450 este mês
💰 Livro Caixa
Controle financeiro — entradas, saídas e saldo
R$ 284.570
Total Entradas
R$ 98.340
Total Saídas
R$ 186.230
Saldo Atual
↑ Saldo positivo
47
Lançamentos (mês)
📋 Lançamentos Recentes
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/25 | Venda Soja — Coop. Sul | 🌱 Produção | Entrada | +R$ 48.000 | Concluído | |
| 14/06/25 | Adubo NPK — Insuagro | 🌿 Insumos | Saída | -R$ 12.300 | Concluído | |
| 13/06/25 | Energia CEEE — Jun/25 | ⚡ Energia | Saída | -R$ 3.240 | Pendente | |
| 12/06/25 | Venda Milho — Bunge | 🌽 Produção | Entrada | +R$ 22.500 | Concluído | |
| 11/06/25 | Combustível — Posto Ideal | ⛽ Combustível | Saída | -R$ 4.800 | Concluído | |
| 10/06/25 | Subsídio PRONAF | 🏦 Subsídio | Entrada | +R$ 15.000 | Concluído |
🌽 Controle de Culturas
Cadastro e acompanhamento das safras
6
Culturas Ativas
480 ha
Área Total Plantada
1.840 sc
Em Estoque
🌿 Culturas Cadastradas
| Cultura | Área (ha) | Safra | Plantio | Colheita Prev. | Produção Esp. | Estoque | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌱 Soja | 180 ha | 2024/25 | 15/10/24 | 20/03/25 | 3.600 sc | 820 sc | Colhendo |
| 🌽 Milho | 120 ha | 2024/25 | 10/11/24 | 05/04/25 | 2.400 sc | 560 sc | Armazenado |
| 🌾 Trigo | 80 ha | 2025 | 01/06/25 | 25/10/25 | 1.600 sc | — | Crescimento |
| 🫘 Feijão | 40 ha | 2025 | 15/09/25 | 15/12/25 | 400 sc | — | Planejado |
| 🌾 Aveia | 30 ha | 2025 | 15/04/25 | 15/08/25 | 600 sc | 460 sc | Armazenado |
| 🍃 Tabaco | 30 ha | 2024/25 | 01/09/24 | 01/04/25 | 45.000 kg | — | Entregue |
🐄 Controle de Criações
Bovinos, suínos, aves e peixes
🐄 Bovinos
84
Total
32
Vacas Leiteiras
12
Engorda
8
Terneiros
Produção de Leite — Junho/25
1.840 L/dia
73% da meta mensal
🐷 Suínos
240
Total
40
Matrizes
160
Engorda
Próxima Venda Prevista
80 suínos — Jul/25
Peso médio: 96 kg
🐓 Aves
1.200
Galinhas
140
Patos
920
Ovos/dia
82% taxa de postura
🐟 Piscicultura
3
Tanques
4.800
Tilápias
680
Carpas
Previsão de Despesca
Agosto/25 — 1.800 kg
🚜 Máquinas e Equipamentos
Gestão, manutenção e consumo
⚙️ Frota de Máquinas
| Máquina | Modelo | Ano | Horômetro | Última Manut. | Próx. Manut. | Combustível (L/h) | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚜 Trator | Massey 265 | 2018 | 4.820 h | 01/04/25 | 15/06/25 ⚠ | 8,5 L/h | Manutenção | |
| 🌾 Colheitadeira | John Deere S560 | 2020 | 2.140 h | 15/05/25 | 15/08/25 | 28 L/h | Operacional | |
| 🚜 Trator | New Holland T7.175 | 2022 | 1.280 h | 20/05/25 | 20/08/25 | 9,2 L/h | Operacional | |
| 🌱 Plantadeira | Jumil PD2020 | 2019 | — | 10/09/24 | 10/09/25 | — | Em reserva |
🤝 Fornecedores
Cadastro e histórico de fornecedores de insumos
📋 Lista de Fornecedores
| Nome | CNPJ | Categoria | Cidade | Fone | Último Pedido | Total Compras | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuagro | 12.345.678/0001-90 | 🌿 Insumos | Santa Maria/RS | (55) 9 9999-0001 | 14/06/25 | R$ 48.200 | |
| Posto Ideal | 98.765.432/0001-01 | ⛽ Combustível | Santiago/RS | (55) 9 9999-0002 | 11/06/25 | R$ 28.400 | |
| AgriPeças | 45.678.901/0001-23 | ⚙️ Peças | Cruz Alta/RS | (55) 9 9999-0003 | 28/05/25 | R$ 14.800 | |
| Sementes Sul | 33.221.100/0001-45 | 🌱 Sementes | Passo Fundo/RS | (54) 9 9999-0004 | 15/08/24 | R$ 32.600 |
👥 Clientes / Compradores
Cadastro de compradores e histórico de vendas
📋 Lista de Clientes
| Nome | Tipo | CPF/CNPJ | Fone | Produto Principal | Total Compras | Última Venda | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Sul | Cooperativa | 11.222.333/0001-44 | (55) 9 9100-0001 | Soja / Milho | R$ 148.200 | 15/06/25 | |
| Bunge Alimentos | Empresa | 84.995.797/0001-63 | (11) 9 9100-0002 | Milho / Trigo | R$ 92.500 | 12/06/25 | |
| Afubra | Associação | 90.123.456/0001-78 | (51) 9 9100-0003 | Tabaco | R$ 72.000 | 01/04/25 | |
| João Pereira | PF | 123.456.789-00 | (55) 9 9100-0004 | Leite | R$ 18.400 | 10/06/25 |
⚡ Custos Operacionais
Energia, água, combustível e insumos
R$ 8.240
Energia Elétrica
↑ 8% vs mai/25
R$ 1.840
Água / Irrigação
↓ 4% vs mai/25
R$ 14.200
Combustível
↑ 2% vs mai/25
R$ 4.170
Insumos Diversos
↓ 12% vs mai/25
📊 Comparativo de Custos por Atividade
🌱 Lavoura de SojaR$ 9.840
🌽 Lavoura de MilhoR$ 6.200
🐄 PecuáriaR$ 4.100
🐟 PisciculturaR$ 2.800
🐷 SuinoculturaR$ 5.310
🔔 Alertas e Notificações
Lembretes e avisos do sistema
Manutenção Atrasada — Trator Massey 265
A manutenção preventiva estava prevista para 15/06/2025 e ainda não foi realizada. Risco de quebra. → Ver máquinas
Conta a Vencer Amanhã
CEEE Energia Elétrica — R$ 3.240,00 — vence em 17/06/2025. → Ir para Financeiro
Estoque Baixo — Herbicida
Apenas 12L de herbicida em estoque. Mínimo recomendado: 50L. Aplicação prevista para próximas semanas.
Prazo de Safra — Trigo
O trigo plantado em 01/06/25 precisará de adubação de cobertura em aproximadamente 30 dias.
Venda Confirmada
Cooperativa Sul confirmou a compra de 200 sc de soja — R$ 48.000,00. Pagamento em 5 dias úteis.
📋 Relatórios
Exportação e análise financeira
DRE Mensal
Demonstrativo de resultado
Fluxo de Caixa
Entradas e saídas detalhadas
Produção por Safra
Relatório de culturas
Custos de Máquinas
Manutenção e combustível
Análise Comparativa
Safra atual vs anterior
Contabilidade
Dados para contador
📦 Estoque
Produtos disponíveis para venda e insumos
📦 Produtos em Estoque
| Produto | Categoria | Quantidade | Unidade | Valor Est. | Local | Validade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌱 Soja | Grão | 820 | sc (60kg) | R$ 131.200 | Armazém A | — | Disponível |
| 🌽 Milho | Grão | 560 | sc (60kg) | R$ 44.800 | Armazém B | — | Disponível |
| 🌾 Aveia | Grão | 460 | sc (40kg) | R$ 18.400 | Armazém A | — | Disponível |
| 🌿 Herbicida | Insumo | 12 | L | R$ 960 | Depósito | 12/2025 | Crítico |
| 🧪 Adubo NPK | Insumo | 2.400 | kg | R$ 4.800 | Depósito | 06/2026 | Baixo |
| ⛽ Diesel S10 | Combustível | 2.800 | L | R$ 16.800 | Tanque | — | Disponível |
👤 Gerenciar Usuários
⚠️ Área restrita — somente Administradores
2
Administradores
5
Operadores
15
Usuários Gerais
23
Online Agora
👥 Lista de Usuários
| Nome | Nível | Propriedade | Último Acesso | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Admin | admin@geru.com.br | Admin | — | Hoje 09:30 | Online | |
| Maria Operador | maria@geru.com.br | Operador | Fazenda Boa Vista | Hoje 08:15 | Online | |
| Pedro Silva | pedro@geru.com.br | Usuário | Sítio São João | Ontem 18:40 | Offline | |
| Ana Rodrigues | ana@geru.com.br | Usuário | Fazenda Esperança | Hoje 11:00 | Online |
🛡️ Controle de Permissões
Matriz de acesso por nível
🔐 Matriz de Permissões
| Módulo / Ação | 👁️ Visualizar | 📝 Criar | ✏️ Editar | 🗑️ Excluir | 📄 Exportar |
|---|
🗂️ Logs do Sistema
Histórico de ações dos usuários
📋 Histórico de Ações
| Data/Hora | Usuário | Ação | Módulo | IP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 11:32 | admin | Login realizado | Sistema | 192.168.1.10 | OK |
| 16/06 11:28 | maria | Novo lançamento criado | Livro Caixa | 192.168.1.22 | OK |
| 16/06 10:45 | pedro | Relatório exportado (PDF) | Relatórios | 10.0.0.8 | OK |
| 16/06 09:30 | carlos | Usuário criado: ana@geru | Usuários | 192.168.1.10 | OK |
| 16/06 08:15 | anon | Tentativa de acesso negada | Sistema | 201.45.32.88 | NEGADO |
⚙️ Configurações do Sistema
Parâmetros gerais do GERU
🏠 Dados da Propriedade
🔐 Segurança e Acesso